INGRESOS FIESTAS DE SAN JUAN 2011 | ||
85.391,45 | ||
GASTOS FIESTAS DE SAN JUAN 2011 | ||
CONCEPTO | IMPORTE | |
PERSONAL | ||
NÓMINAS, GRATIFICACIONES Y SEGUROS SOCIALES JUNIO/JULIO | -63.362,78 | -63.362,78 |
TOROS Y ENCIERROS | ||
ORGANIZACIÓN ENCIERROS | -11.000,00 | |
6 TOROS FIESTAS DE SAN JUAN 2011 | -21.740,00 | |
1 TORO SOBRERO 24 JUNIO 2011 | -3.000 | -35.740,00 |
OTROS GASTOS TAURINOS | ||
GESTION DE DOCUMENTACION TOROS, PERMISOS | -1.277,20 | |
TASAS DE SANIDAD POR RECONOCIMIENTO DE CANALES | -1.260,74 | |
TASA POR CELEBRACION DE FESTEJOS TAURINOS | -143,10 | |
CERTIFICADO TECNICO INSTALACIONES SAN JUAN | -300,00 | |
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS | -5.952,14 | |
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA SAN JUAN | -2.010,00 | |
SALARIO DIRECTOR DE LIDIA | -2.500,00 | |
SEGUROS SOCIALES DIRECTOR DE LIDIA | -868,5 | |
SALARIO SUPLENTE DIRECTOR DE LIDIA | -1088,5 | |
SEGUROS SOCIALES SUPLENTE DIRECTOR DE LIDIA | -868,5 | |
ANTONIO JOSE MARTIN ALCOBA AUXILIAR DEL DIRECTOR DE LIDIA | -1.000,00 | |
PAÑUELOS, FAJINES Y DIVISAS | -1211 | |
TRANSPORTE DE TOROS | -2.440,00 | -20.919,64 |
CONCIERTOS, ESPECTACULOS FOLKLORICOS, PIROTECNIA Y OTROS. | ||
DIA DEL CRPUS ORQUESTA ISLA SOHW | -3.600,00 | |
DÍA 23 CONCIERTO LOS SOBRAOS | -8.580,00 | |
DIA 24 CONCIERTO NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS | -10.000,00 | |
DÍA 25 CONCIERTO ROSENDO | -8.000,00 | |
DÍA 26 CONCIERTO DE LA FRONTERA | -10.000,00 | |
DÍA 27 CONCIERTO DE LOS CENTELLAS | -5.820,00 | |
ESPECTACULO ECUESTRE (ASOCIACION LA MORENITA) | -1.000,00 | |
CHARANGA | -4.500 | |
FESTIVAL FOLCKL GRUPO SAVIA VIVA | -900,00 | |
FESTIVAL FOLCKL GRUPO TABARA PALOTEO ZAMORA | -700 | |
FESTIVAL FOLCKL GRUPO JOTAS DE ALMUDEVAR | -1.000,00 | |
FESTIVAL FOLCKL SONORIZACIÓN | -550 | |
ACTUACION GRUPO ROCIEROS DE CORIA | -423,73 | |
SONORIZACION ACTUACION ROCIEROS DE CORIA | -550,00 | |
SONORIZACION FESTIVAL CORIA ROCK Y ACORDEONISTAS | -1700 | |
ASOCIACION CULTURAL CORIAROCK | -1.016,95 | |
FUEGOS ARTIFICIALES PIROTECNIA VIRGEN DE BELEN | -595,00 | |
FUEGOS ARTIFICIALES PIROTECNIA VIRGEN DE BELEN | -3.000,00 | -61.935,68 |
SERVICIOS MEDICOS | ||
EL MILAGRO DE LA NOCHE | -14.700,00 | -14.700,00 |
PUBLICIDAD, LIBRO DE SAN JUAN, DIFUSION | ||
RADIO INTERIOR | -2.200,00 | |
CADENA SER | -500,00 | |
MEGAFONIA MUSICAL CORIA SAN JUAN 2011 | -2.300,00 | |
IMPRESORES CAURIA 2.500 LIBROS DE SAN JUAN 2011 Y CARTEL | -10.699,00 | |
CERRO ENTRADAS | -1.821,75 | |
CULINARTE PROGRAMA DE MANO | -1.955,00 | |
REVISTA LA TALANQUERA | -500 | |
REALIZACION DE PUBLICIDAD LIBRO DE SAN JUAN | -1.500 | |
SUBASTA LIBRO SAN CRISTOBAL | -2.425,93 | |
REVISTA BOUS AL CARRIER | -500,00 | |
PREMIO AL GANADOR CONCURSO DE CARTEL | -1.000,00 | |
PROMOCION FIESTAS DE SAN JUAN | -200,00 | -25.601,68 |
PONCHE, PERRUNILLAS, DESAYUNO CABALLISTAS Y APERITIVO PERSONAL | ||
FACTURA DESAYUNO CABALLISTAS CORDERO IBARRA MONSERAT | -156,7 | |
FACTURA EMILIO GONZÁLEZ | -2.526,00 | |
DULCES COLO PERRUNILLAS | -630 | |
HORTOFRUT DE CORIA S.L. PONCHE | -82,6 | |
PANADERÍA SÁNCHEZ PERRUNILLAS Y PANES | -564 | |
PINCHO AYTO. | -779,63 | |
CENAS GRUPO DE ACORDEONISTAS | -312,96 | |
CATHERING JULIA (COMIDA CRUZ ROJA) | -1.451,00 | |
ESTANCIA LIGA ESP. EDUC FESTIVAL FOLKLORICO INTERNACIONAL | -766,8 | |
BURGUER JALOMI COMIDAS ACTUACIONES | -1196,7 | -8.466,27 |
OTROS GASTOS | ||
FELIX HURTADO TRANSPORTE VALLAS | -420 | |
C.FAJINES COLABORADORES | -680,00 | |
RAMOS DE FLORES PARA REINA Y DAMAS | -194,40 | |
CENA CABEZA DE TORO TRABAJADORES Y COLABORADORES | -239 | |
REINA Y DAMAS | -1.050 | |
GRUAS AUTOMOCIO SAN JUAN | -2.200,00 | |
PLACA ABANDERADO Y PLANTILLA | -89,90 | |
CARLOS JOYEROS PLACAS SAN JUAN 2011 | -178 | |
CIRCULO TAURINO CAURIENSE TROFEO RICARDO GONZALEZ | -180,00 | |
GRUPO PUNTO BRAZALETES ORGANIZACIÓN | -105 | |
GASTOS ABANDERADO KILOMETRAJE | -619,3 | |
PINCHO PRESENTACION FIESTAS SAN JUAN 2011 R.LOS KEKES | -197,7 | |
ARMERÍA CARRIL GARCIA BALAS | -71,1 | -6.224,31 |
TOTAL GASTOS…………………………………. | -236.950,36 | |
PERSONAL | -63.362,78 | |
TOROS Y ENCIERROS | -35.740,00 | |
OTROS GASTOS TAURINOS | -20.919,64 | |
CONCIERTOS, ESPECTACULOS FOLKLORICOS, PIROTECNIA Y OTROS. | -61.935,68 | |
SERVICIOS MEDICOS | -14.700,00 | |
PUBLICIDAD, LIBRO DE SAN JUAN, DIFUSION | -25.601,68 | |
PONCHE, PERRUNILLAS, DESAYUNO CABALLISTAS Y APERITIVO PERSONAL | -8.466,27 | |
OTROS GASTOS | -6.224,31 | |
TOTAL GASTOS | -236.950,36 | |
PRESUPUESTO | 240.000,00 | |
TOTAL (SUPERÁVIT) | 3.049,64 |
Datos facilitados por el Abanderado de las Fiestas de San Juan 2011.
Intervención del Abanderado de San Juan 2011 en el Pleno Ordinario del 5-12-2011: